Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Product Keywords: | Zinc Oxide Surge Lightning Arrester |
| Standard: | GB11032-2000 |
| Keywords: | 10kv 10ka Polymer Surge Arrester |
| Product Name: | Lightning Arrester |
| Single Package Size: | 43X30X35 Cm |
| Single Gross Weight: | 12.000 Kg |
| Package Type: | EXPORTING PACKAGE |
| High Light: | 11kv surge arrester |
| electrical surge arrester |
ASCRIPTORES DE SOBRE DE óxido de zinc utilizando una película de resistencia de zinc de oxígeno no lineal no lineal y, por lo tanto, la pendiente de sola 0f el arrestado, el aumento de los rayos, las propiedades protectoras de la onda operativa que el carburo de silicio tradicional
Los pararqueros han mejorado enormemente. En particular, el varistor de óxido de zinc solo tiene una característica de respuesta de pendiente, sin demora en la operación de voltaje de alto, bajo voltaje residual, no hay dispersión de descarga, etc. superar inherente al carburo de silicio
Retraso de descarga del arrestado debido a las pendientes pronunciadas de la pendiente pronunciada del voltaje de descarga de la onda de funcionamiento dispersionada por las desventajas del voltaje de descarga de la onda operativa, lo que hace que la protección de la pendiente bajo el wavemargin operativo mejore en gran medida. En la coordinación de aislamiento se puede hacer en pendientes pronunciadas, la protección contra sobretensiones del margen de las olas que operan es casi idéntica y, por lo tanto, proporciona la mejor protección para los equipos eléctricos, lo que mejora así la tutelabilidad de la protección. Los pararrayos de sobretensión de alto voltaje al mismo tiempo absorben el exceso de voltaje del rayo, funcionando
| Type |
Rated voltage (kV) |
MCOV (kV) |
Residual voltage (KV) |
2000ms square wave impulse current withstand |
4/1OMS high current impulse (kV) |
||
|
Steep current impulse |
switching current impulse |
8/20 ms Lightning current impulse |
|||||
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 200 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 200 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 200 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 200 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 200 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 200 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.2 | 95.0 | 76.5 | 90 | 200 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 400 | 100 |
| HY10W - 36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
| HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
| HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 600 | 100 |
| HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 600 | 100 |
| HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 600 | 100 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.